![]()  | 
		Címdokumentumok térképe  | 
	|
koronatömeg-kidobódás – 
			Coronal Mass Ejection (CME). Olyan, a Napból származó plazma és mágneses tér alkotta szerkezetek, 
			amelyek a Nap koronájából  szabadulnak ki a bolygóközi térbe. Az 
			érintett térrészben a stabil mágneses erővonalrendszer instabillá válik, és a mágneses 
			fluxusköteg a benne levő részecskékkel együtt elszabadul és buborékként felfúvódik. Elsősorban a 
			korona anyagából visz magával, de kimutatható benne a kromoszférából származó anyag is. A 
			buborékot a mágneses tér tartja össze. Bár ez a jelenség kapcsolatban lehet más kilökődési 
			jelenségekkel, például flerrel, de sokszor önállóan keletkezik. Gyakran megfigyelhető a buborék 
			hármas szerkezete: a külső részen szalagszerű szerkezet látható, ezt egy sötét térrész követi, 
			majd egy fényes, sűrű anyagcsomó. Egy ilyen kidobódással 100 millió és 10 milliárd tonna közötti 
			anyag távozhat. A buborék mozgásának sebessége 20-1500 km/s között lehet. Ha a Földet eléri, 
			geomágneses viharokat okozhat. Jelentős szerepe van a Napnak a Földre gyakorolt hatásában. A 
			geomágneses viharok a rádiókommunikáció megzavarásától a műholdak tönkretételén át az elektromos 
			hálózatok súlyos zavaráig sokféle kárt okozhatnak. Ugyanakkor nagyon szép, és a szokásosnál 
			sokkal délebbre is látható északifény-jelenséget hoznak létre.  | 
		Összeállította:  Egyed László Utolsó frissítés: 2003. november 6. © 2003. MTA  | 
	|
| Kapcsok a világháló felé | ||
| ¬ Nyitóoldal ® |