![]()  | 
		Címdokumentumok térképe  | 
	|
befektetési alapok – 
		Ez a befektetési forma kispénzű és tőzsdézni nem óhajtó ügyfelek 
		megtakarításait gyűjti egybe, koncentrálja. Az alapot az erre szakosodott értékpapír-kereskedő 
		cég állítja fel, a spórolt pénzén befektetési jegyet vásárló személy pedig a befektetésből 
		származó jövedelemből tulajdoni hányada arányában részesül – az alap működését szolgáló 
		költségek levonása után. Az alap csökkentheti befektetési kockázatát 
		– ilyenkor főleg állampapírokba fekteti a pénzt –, de lehet merészebb is, 
		tőzsdei részvények folyamatos adásvételével megcélozva meg a nagyobb 
		hasznot. Üzletpolitikáját azonban előre és egyértelműen meg kell határoznia, attól nem térhet el. 
		Kötelessége a kockázat minimalizálása: olyan összetételű értékpapír-csomagot – portfoliót 
		– kell összevásárolnia, hogy a rizikó-tényezők kiegyenlítsék egymást. Léteznek adott 
		időpontban lejáró – zárt végű – és folyamatosan működő – nyílt végű – 
		alapok. Az előbbiek kezelője a lejárat napján »szétosztja« a hozamot. A befektetési 
		jegyek bármikor adhatók-vehetők, tehát a befektető tetszése szerint kiléphet a piacról. Újabban 
		kedvelt megtakarítási forma az ingatlan-alap is, amelynek kezelője értékes lakásokat, irodákat, raktárakat, ipari ingatlanokat vásárol meg a befektetők pénzéből, azokat vagy bérbe adja, vagy értékesíti, és a hozamot a befektetési alapok általános szabályai szerint szétosztja. 
		  | 
		Összeállította:  Farkas Zoltán Utolsó frissítés: 2004. január 7. © 2003–2004 MTA  | 
	|
| Kapcsok a világháló felé | ||
| ¬ Nyitóoldal ® |