![]()  | 
		Címdokumentumok térképe  | 
	|
Galileo Galilei – 
			sz. 1564, h. 1642, a tudományos forradalom egyik főszereplője, itáliai fizikus, matematikus, 
			csillagász, a modern értelemben vett tudomány egyik 
			megteremtője. Elevetette az arisztotelészi természetfilozófia 
			alapelveit, egyben megalapozta a megfigyeléseken, kísérleteken és matematikai számításokon 
			alapuló tudományos módszert. A mozgások kutatása során fölfedezte a szabadesés törvényét, a 
			tehetetlenség elvét. Alapvető eredményeket ért el a hajítások, az ingamozgás, a statika és 
			hidrosztatika kutatása terén. 1609-ben kezdte el csillagászati megfigyeléseit a saját maga 
			szerkesztette távcsővel. Föltárult előtte, hogy lényegesen több égitest létezik, mint korábban 
			gondolták. Felfedezte a Jupiter holdjait, a Vénusz fázisait, a Hold felszínének domborzatát. 
			Másokkal együtt ő kezdte távcsővel vizsgálni a napfoltokat, 
			melyekről (többi csillagászati eredményeihez hasonlóan) rajzokat is készített. Csillagászati 
			munkássága arról győzte meg, hogy Kopernikusz heliocentrikus rendszerének nem csupán geometriai, 
			hanem fizikai jelentőséget is kell tulajdonítani: a Föld nem a világ középpontja, csak az egyik 
			bolygó. Megállapításait az egyház elítélte. Galileit 
nézeteinek megtagadására kényszerítette, és 
			meghurcolta. Legfőbb művei: Il saggiatore (1623), Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
			mondo tolemaico, e copernicano (1632), Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove 
			scienze... (1638).  | 
		Összeállította:  Palló Gábor Utolsó frissítés: 2004. augusztus 21. © 2003–2004 MTA  | 
	|
| Kapcsok a világháló felé | ||
| ¬ Nyitóoldal ® |